2017/12/8 10:23:54 | Browse: 812 | 下载: 803
Publication Name | 世界华人消化杂志 |
---|---|
手稿编号 | 35182 |
手稿来源省、自治区或特别行政区 | 广西壮族自治区 |
|
2017-09-07 06:31 | ||
---|---|---|---|
|
2017-09-08 01:46 | ||
|
2017-09-13 01:29 | ||
|
2017-09-13 02:47 | ||
|
2017-09-15 14:40 | ||
|
2017-09-22 08:47 | ||
|
|||
|
2017-09-24 22:53 | ||
|
2017-09-24 22:53 | ||
|
|||
|
|||
|
2017-11-30 08:39 | ||
|
2017-12-07 04:29 |
ISSN | 1009-3079 (print) and 2219-2859 (online) |
---|---|
开放获取 | |
版权 | |
Article Reprints | For details, please visit: http://www.wjgnet.com/bpg/gerinfo/247 |
Permissions | For details, please visit: http://www.wjgnet.com/bpg/gerinfo/207 |
Publisher | Baishideng Publishing Group Inc, 7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA |
网址 | http://www.wjgnet.com |
专业类型 | 消化内科学 |
---|---|
手稿栏目类型 | 述评 |
文章标题 | 重视非病理因素对ALT测值的影响 |
手稿来源 | 约稿 |
所有作者列表 | 程书权 |
基金项目及其编号 | |
通讯作者 | 程书权, 教授, 主任医师, 541002, 广西省桂林市秀峰区中隐路38号, 桂林市第三人民医院肝病科. csq126@sina.com |
关键词 | 肝功能测定; 酶活性; 丙氨酸氨基转移酶; 天冬氨酸氨基转移酶; 非病理影响因素 |
核心内容提要 | 日常生活中影响谷丙转氨酶测值的因素众多, 临床解读其测值时需详细了解检测者的相关生活状况, 注意排除常见的非病理情况对测值的干扰. |
出版日期 | 2017-12-07 04:29 |
引文著录 | 程书权. 重视非病理因素对ALT测值的影响. 世界华人消化杂志 2017 |
URL | http://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v25/i34/3005.htm |
DOI | http://dx.doi.org/10.11569/wcjd.v25.i34.3005 |
Full Article (PDF) | WCJD-25-3005.pdf |
---|---|
审稿意见 | WCJD-35182-审稿意见.pdf |
科学编辑工作清单 | WCJD-35182-科学编辑工作清单.pdf |